Meal and cake purchasing prices
Meal and cake prices on 25 Jan 2012, €/t
| Plant name | Region | Meal | Cake | ||
|---|---|---|---|---|---|
| sunflower | soybean | sunflower | soybean | ||
| Phoenix Agro, PE | Kherson reg. | 120 protein: 40–41% | 414 protein: 49–50% | 96 protein: 50% | 318 protein: 42% |
| Agro Soya, LTD | Dnipropetrovsk reg. | 322 protein: 41% | |||
| ATK-Dnipro | Dnipropetrovsk reg. | 111 protein: 34% | 322 protein: 42% | ||
| Kovachevych, PE | Dnipropetrovsk reg. | 106 protein: 38% | 101 protein: 35% | ||
| Melitopol oil extraction plant, OJSC | Zaporizhzhya reg. | 116 protein: 39% | |||
| Nasha oliya, LTD | Kharkiv reg. | 96 protein: 36–37% | |||
| Nizhyn oil factory, OJSC | Chernigiv reg. | 125 protein: 35% | |||
| Optymus, LTD | Zaporizhzhya reg. | 106 protein: 39% | |||
| Peresichanskyi oil extraction plant, LTD | Kharkiv reg. | 111 protein: 39% | |||
| UkrOliya,LTD | Poltava reg. | 130 protein: 34% | |||
Meal and cake prices
♦ — sunflower meal (39% protein), €/t
♦ — soybean meal (49% protein), €/t
♦ — sunflower cake (34% protein), €/t
♦ — soybean cake (40% protein), €/t
♦ — sunflower meal (39% protein), €/t
♦ — soybean meal (49% protein), €/t
♦ — sunflower cake (34% protein), €/t
♦ — soybean cake (40% protein), €/t


