Prices on feeders on 04 May 2012
| Works | Region | Genetics, selection | Price | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| Vira-1, LTD | Volin reg. | Hybrid piglets LWxL (English breeding) | Price on request | Weighting 25-28 kg |
| Halychyna Zahid Company, LTD | Lviv reg. | Landrace x Yorkshire x Duroc (three-bred cross) | UAН 33/кг | Weighting 20-25 kg |
| Nastashka, LTD APC | Kyiv reg. | Hybrid piglets LWxL (English breeding) | UAH 35 / kg | Weighting 20 kg and more |
| Freedom Farm Bacon, LTD | Kherson reg. | Hybrid pigs (English breeding) | 55 UAH/kg | Weighing 10 kg |
| Svitlovodskyi bekon, Breeding plant | Kirovograd reg. | Hybrid pigs L x LW (English breeding) | 32UAH/kg | At the age of 2,5 months |
| Dzerzhynets, Agrofirm, LTD | Dnipropetrovsk reg. | Hybrid pigs (French breeding) | 50 UAH/kg | Weighing 7-10 kg |
| Agro-Region, OJSC | Kyiv reg. | Ukrainian White x Duroc (Сross-bred piglets) | UAH 40/kg | Weighting 8-10 kg Up to 500 piglets/month |
| Svitanok, PE | Ternopil reg. | F1 Large White x Landrace (and also crosses with Maxter) | UAH 60/kg | Weighting 9-11 kg |
| Tehmet-Yuh, APE | Mykolaiv reg. | Hybrid pigs (Hungarian and English breeding) | 45 UAH/kg | weighting 10 kg |
| Landrace (Hungarian and English breeding) | 45 UAH/kg | weighting 10 kg | ||
| Large White (Hungarian and English breeding) | 45UAH/kg | weighting 10kg | ||
| Red with White Belt purebred (Ukrainian breeding) | 45 UAH/kg | weighting 10 kg | ||
| Plemservis, OJSC | Poltava reg. | Hybrid pigs (French, Danish and Estonian breeding) | UAH 32/kg | Weighing 35 kg |
| Agroprodservs, PAE | Ternopil reg. | Landrace x Duroc x Peitrain (three-breed cross) | UAH 30/kg | Weighting 20-25kg Up to 1,200-1,500 heads/month |
| Agroprodservis, PAE | Ternopil reg. | Hybrid pigs L x D x P (Polish breeding) | 50 UAH/kg | Weighting 8-10 kg |
| Landrace x Duroc x Peitrain (three-breed cross) | UAH 35/kg | Weighting 15-18kg Up to 1,200-1,500 heads/month | ||
| Agroprodservis, PAE | Ternopil reg. | Landrace purebred (Polish breeding) | UAH 35/kg | Weighting 15-18kg Up to 1,200-1,500 heads/month |
| Danosha, Ltd | Ivano-Frankivsk reg. | tree-breed cross Duroc x Landrace x Yorkshire (Danish) | Price on request | Weighting 7-30kg, minimal batch- 500 heads |
| Mayak Agricultural Company, Ltd | Sumy reg. | Poltava meat-type (Ukrainian breeding) | UAH 35-40 per kg. | Weighting 14-15kg. On the base of pre-order. |
| "Servolux - Genetyk", Ltd "Nucleus" Farm | Vinnitsya reg. | Hybrid pigs (Hypor) | 35 UAH/kg | Weighting 25 kg, 400 heads per month |
| Polissia - Agro, Ltd | Rivne reg. | Landrace (Foreign breeding) | Price on request | Weighting from 6 to 25 kg |
| Euroswinka-plus, FE | Chernivtsi reg. | Hybrid LW x L x D (French breeding) | 40 UAH/kg | Preorder from Danmark. Weighting 22-25 kg. Prefer long-term cooperation. |
| Pryluky - HArantbud, Ltd | Chernigiv reg. | 4 breeds hybrid (L, D (white), P, LW (English breeding PIC) | 28 -33 UAH/ kg | Hybrid of of bacon type Weighting 25-30 kg |
| Flourishing Trade | Zhitomir reg. | Landrace (irish) | 400 - 500 UAH/head | Weighting 10 - 20 kg |
| Optimus (irish) | 550 UAH/head | Weighing 10-20 kg | ||
| Yorkshire (irish) | 400-500UAH/head | Weighing 10-20 kg | ||
| Kamchatka, Ltd | Khmelnitskiy reg. | Cross-bred pigs of meat type (Irish breeding(Hermitage)) | 31 UAH/kg | Weighing 20-25kg Up to 300 heads per week |

