Ціни на шрот та макуху
Ціни на корми станом на 08 травня 2012 року, грн/т
| Назва заводу | Регіон | Шрот | Макуха | ||
|---|---|---|---|---|---|
| соняшниковий | соєвий | соняшникова | соєва | ||
| Фенікс Агро, ПП | Херсонська обл. | 1800 протеїн: 39% | 4700 протеїн: 49% | 1250 протеїн: 35% | 4350 протеїн: 42% |
| Авіс, ТОВ | Вінницька обл. | 1550 протеїн: 33% | |||
| Агро Соя, ТОВ | Дніпропетровська обл. | 4200 протеїн: 40% | |||
| АТК-Дніпро, ПП | Дніпропетровська обл. | 1650 протеїн: 34% | 4300 протеїн: 42% | ||
| Ковачевич, ПП | Дніпропетровська обл. | 1400 протеїн: 34% | |||
| Мелітопольський олійноекстракційний завод, ВАТ | Запорізька обл. | 1700 протеїн: 39% | |||
| Наша олія, ТОВ | Харківська обл. | 1450 протеїн: 35% | |||
| Оптимус, ТОВ | Запорізька обл. | 1800 протеїн: 39% | |||
| Пересічанський маслоекстраційний завод, ТОВ | Харківська обл. | 1800 протеїн: 39% | |||
| УкрОлія, ТОВ | Полтавська обл. | 1450 протеїн: 33–34% | |||
Ціни на шрот та макуху
♦ — шрот соняшниковий (39% протеїн), грн/т
♦ — шрот соєвий (49% протеїн), грн/т
♦ — макуха соняшникова (34% протеїн), грн/т
♦ — макуха соєва (40% протеїн), грн/т
♦ — шрот соняшниковий (39% протеїн), грн/т
♦ — шрот соєвий (49% протеїн), грн/т
♦ — макуха соняшникова (34% протеїн), грн/т
♦ — макуха соєва (40% протеїн), грн/т


