Закупівельні ціни на свиней
Закупівельні ціни на свиней у живій вазі станом на 10 травня 2012 року (за даними переробних підприємств), грн/кг
| Назва | Регіон | Поточний тиждень | Попередній тиждень |
|---|---|---|---|
| Свині у живій вазі II категорії | |||
| Alkar Grupp, ТОВ | Донецька обл. | 17,50–18,00![]() | |
| Ковельський м’ясокомбінат, ВАТ | Волинська обл. | 18,50![]() | |
| Мрія (Новокаховський м’ясокомбінат), ТОВ | Херсонська обл. | 18,50![]() | |
| ТОВ "Прилуки-Гарантбуд" | Чернігівська обл. | 18,00![]() | |
| Харківський м'ясокомбінат, ТОВ | Харківська обл. | 18,50![]() | |
| Ходорівський м'ясокомбінат, ТзОВ | Львівська обл. | 17,00![]() | 18,00 |
| Свині у живій вазі м’ясного типу | |||
| Alkar Grupp, ТОВ | Донецька обл. | 19,50![]() | |
| Мрія (Новокаховський м’ясокомбінат), ТОВ | Херсонська обл. | 19,50–20,50![]() | |
| ТОВ "Прилуки-Гарантбуд" | Чернігівська обл. | 20,00![]() | |
| Харківський м'ясокомбінат, ТОВ | Харківська обл. | 20,50![]() | |
| Ходорівський м'ясокомбінат, ТзОВ | Львівська обл. | 19,00![]() | 20,00 |
Закупівельні ціни на свиней за даними переробних підприємств
♦ — свині у живій вазі II категорії, грн/кг
♦ — свині у живій вазі м’ясного типу, грн/кг
♦ — свині у живій вазі II категорії, грн/кг
♦ — свині у живій вазі м’ясного типу, грн/кг





