Закупівельні ціни на свиней
Закупівельні ціни на свиней у живій вазі станом на 25 cічня 2012 року (за даними переробних підприємств), грн/кг
| Назва | Регіон | Поточний тиждень | Попередній тиждень |
|---|---|---|---|
| Свині у живій вазі II категорії | |||
| АЛАН, МФ | Дніпропетровська обл. | 17,50![]() | 19,00 |
| Лебединський м’ясокомбінат, ТОВ | Сумська обл. | 17,00![]() | 17,00 |
| М'ясокомбінат Ріал, ТОВ | Харківська обл. | 16,50![]() | 16,50 |
| Мрія (Новокаховський м’ясокомбінат), ТОВ | Херсонська обл. | 16,00–17,20![]() | 18,00–18,20 |
| М’ясокомбінат "Ювілейний", ТОВ | Дніпропетровська обл. | 17,00![]() | 18,50 |
| Ходорівський м'ясокомбінат, ТзОВ | Львівська обл. | 16,00![]() | 16,00 |
| Свині у живій вазі м’ясного типу | |||
| АЛАН, МФ | Дніпропетровська обл. | 19,00![]() | 21,00 |
| М'ясокомбінат Ріал, ТОВ | Харківська обл. | 18,00![]() | 18,50 |
| М’ясокомбінат "Ювілейний", ТОВ | Дніпропетровська обл. | 18,00![]() | 19,50 |
| Ходорівський м'ясокомбінат, ТзОВ | Львівська обл. | 18,00![]() | 18,50 |
Закупівельні ціни на свиней за даними переробних підприємств
♦ — свині у живій вазі II категорії, грн/кг
♦ — свині у живій вазі м’ясного типу, грн/кг
♦ — свині у живій вазі II категорії, грн/кг
♦ — свині у живій вазі м’ясного типу, грн/кг





