Рейтинг крупнейших производителей свинини в РФ по итогам 2014 года*

  № п/п Название Производство свинины на убой в живом весе в 2014г. Доля в общем обьеме промышленного** производства в РФ 1 АПХ «МИРАТОРГ»...

 

№ п/п Название Производство свинины на убой в живом весе в 2014г.

Доля в общем обьеме промышленного** производства в РФ

1 АПХ «МИРАТОРГ» 369,9 12,7%
2 ГК «Русагро» 183,8 6,3%
3 ГК «Черкизово» 178,0 6,1%
4 ООО «Агро-Белогорье» 162,9 5,6%
5 ГК «Сибирская Аграрная Группа» 91,1 3,1%
6 ООО «КоПИТАНИЯ» 80,6 2,8%
7 ООО «Агропромкомплектация» 67,3 2,3%
8 ООО «АПК ДОН» 61,1 2,1%
9 ГК «Останкино» 60,0 2,1%
10 АВК «Эксима» 58,3 2,0%
11 ООО «Великолукский свиноводческий комплекс» 58,0 2,0%
12 ООО «Камский Бекон» 48,9 1,7%
13 ООО «ПРОДО Менеджмент» 47,2 1,6%
14 ОАО «Агрофирма Ариант» 46,8 1,6%
15 ГК «Талина» 40,4 1,4%
16 ГК «КОМОС ГРУПП» 39,7 1,4%
17 ООО «Белгранкорм» 38,2 1,3%
18 ООО СПК «Звениговский» 37,1 1,3%
19 ООО «Дружба» 34,4 1,2%
20 ООО «АПК АГРОЭКО» 33,7 1,2%
Итого 20 крупнейших предприятий 1 738 59,6%
Остальные 1 180 40,4%

 

* - По данным на 03.02.2015 г.

** - Промышленное производство свинины в РФ включает в себя объемы производства в сельхоз организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах.

comments powered by Disqus