ТОП-31 найпотужніших виробників свинини України-2013

  ГосподарствоОбластьМаточне поголів’я станом на 1 грудня 2013 р., голЗагальне поголів’я станом на 1 грудня 2013 р (включно із маточником),...

  ГосподарствоОбластьМаточне поголів’я станом на 1 грудня 2013 р., голЗагальне поголів’я станом на 1 грудня 2013 р (включно із маточником), голОбсяг проданої/переданої на переробку свинини у живій вазі за 11 міс 2013 (станом на 1.12.13), т
1   ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» Донецька 22 283 286 701 43 773
2   ТОВ НВП «Глобинський свинокомплекс» Полтавська 12 000 148 000 26 587
3   ТзОВ «Даноша» Івано-Франківська 9882 128 623 25 000
4   ПАП «Агропродсервіс» Тернопільська 8737 70 270 13 450
5   ПрАТ «Агропромислова компанія» Запорізька 7994 112 865 15 141
6   СТОВ «Нива Переяславщини» Київська 7315 110 588 19 965
7   ПАТ «Бахмутський аграрний союз» Донецька 7000 92 тис 13 800
8   ПАТ «Агрокомбінат „Слобажанський“» Харківська 5000 82 000 8143*
9   ТзОВ «Галичина-Захід» Львівська 4200 66 350 11 820
10   ТОВ «Бєлгранкорм-Полтавщина» Полтавська 3600 57 638 7792
11   СТОВ «Котелеве» Чернівецька 3107 17 420 3878
12   ТОВ «Зоотехнологія» Херсонська 3081 28 864 3983
13   АТЗТ «Агро-Союз» Дніпропетровська 2831 60 195 6676
14   ТОВ «Золотоніський бекон» Черкаська 2694 37 035 4192
15   ТОВ «Велес-Крим» АР Крим 2574 32371 4600
16   ІП «Ліга» Кіровоградська 2500 31 000 5639
17   ПП «Сігма» Дніпропетровська 2431 30 000 4000
18   ТОВ АПК «Насташка» Київська 2149 25 310 3172
19   ТОВ «Деміс-Агро» Дніпропетровська 1848 23 762 3699
20   ПП «Аграрна компанія 2004» Хмельницька 1700 23 700 3132
21   ТОВ «Черкаська м’ясна компанія» Черкаська 1674 19 095 2490
22   ВАТ «Чорнобайм’ясо» Черкаська 1513 19419 3132
23   ТОВ «Агропрайм-Холдинг» Одеська 1500 18 000 2800
24   ТзОВ «Віра-1» Волинська 1300 16 230 2316
25   ТОВ «Фрідом Фарм Бекон» Херсонська 1286 16 484 3370
26   ФГ «ВКіК» Кіровоградська 1250 13 100 1738
27   ДП «Ферми Данам» Київська 1055 9759 1845
28   СТОВ «Маяк» Черкаська 1000 17 344 2262
29   ТОВ «Чернігівська м’ясна компанія» Чернігівська 850 10 073 1393
30   ТОВ «Прилуки−ГарантБуд» Чернігівська 647 6084 615
31   ТОВ «Еліта» Київська 466 6075 857 гол.**

* — реалізацію почали у травні 2013-го

** — реалізують племмолодняк (за 11 місяців продано 335 кнурів та 522 свинки)

Рейтинг складено на оcнові інформації станом на 1 грудня 2013 року.

Якщо ваше господарство не згадане у цьому рейтингу, але нічим не поступається потужностями зазначеним лідерам, зверніться до аналітичного відділу журналу «Прибуткове свинарство». У новому дослідженні воно посяде заслужене місце.

comments powered by Disqus